PureStats › Wettbewerbe › Ruanda › National Soccer League
National Soccer League
Tore je Spiel1,52
der Saison
Heimsiege48 %
der Spiele
Remis20 %
der Spiele
Auswärtssiege32 %
der Spiele
Über 2,5 Tore16 %
der Spiele
Beide treffen20 %
der Spiele
Ergebnisse
| 11.10. | Amagaju | 1:2 | Mukura |
| 11.10. | Musanze | 0:1 | Gasogi United |
| 11.10. | Sunrise | 1:0 | Police |
| 10.10. | Bugesera | 2:0 | Etincelles |
| 10.10. | Marines | 0:0 | Kiyovu Sports |
| 09.10. | Gorilla | 1:0 | Rayon Sports |
| 09.10. | AS Kigali | 1:0 | Gicumbi |
| 18.09. | Amagaju | 0:0 | Al Merreikh |
| 17.09. | Rayon Sports | 1:1 | Sunrise |
| 17.09. | Mukura | 0:1 | Police |
| 16.09. | APR | 4:2 | Marines |
| 16.09. | AS Kigali | 0:2 | Al Hilal Omdurman |
| 15.09. | Etincelles | 1:0 | Musanze |
| 15.09. | Kiyovu Sports | 1:0 | Bugesera |
| 15.09. | Etoile de l'Est | 1:2 | Gicumbi |
| 12.09. | Gicumbi | 1:0 | Amagaju |
| 12.09. | Gorilla | 0:1 | Etincelles |
| 12.09. | Etoile de l'Est | 0:0 | AS Kigali |
| 11.09. | Musanze | 1:0 | Kiyovu Sports |
| 07.09. | Police | 1:2 | Gicumbi |
Nächste Spiele
| 04.09. | APR | – | Musanze |
| 04.09. | Bugesera | – | Al Hilal Omdurman |
| 04.09. | Rayon Sports | – | Al Merreikh |
| 10.10. | Al Merreikh | – | Etoile de l'Est |
| 10.10. | Al Hilal Omdurman | – | APR |
| 14.10. | Sunrise | – | Gasogi United |
| 16.10. | Police | – | Gorilla |
| 16.10. | AS Kigali | – | APR |
| 17.10. | Amagaju | – | Sunrise |
| 17.10. | Etincelles | – | Marines |