PureStats › Wettbewerbe › Südkorea › K League 2
K League 2
Tore je Spiel2,67
der Saison
Heimsiege36 %
der Spiele
Remis32 %
der Spiele
Auswärtssiege32 %
der Spiele
Über 2,5 Tore51 %
der Spiele
Beide treffen61 %
der Spiele
Ergebnisse
| 11.10. | Suwon Bluewings | 4:1 | Ansan Greeners |
| 10.10. | Cheonan City | 1:0 | Gyeongnam FC |
| 10.10. | Gimhae City | 1:1 | Asan Mugunghwa |
| 10.10. | Jeonnam Dragons | 2:1 | Yongin City |
| 10.10. | Paju Citizen | 1:1 | Busan I Park |
| 09.10. | Cheongju | 3:1 | Seongnam FC |
| 09.10. | Gimpo Citizen | 0:1 | Seoul E-Land FC |
| 09.10. | Suwon City FC | 1:0 | Hwaseong |
| 20.09. | Seongnam FC | 2:2 | Hwaseong |
| 20.09. | Gimhae City | 0:2 | Paju Citizen |
| 20.09. | Ansan Greeners | 2:3 | Cheongju |
| 20.09. | Yongin City | 0:0 | Gyeongnam FC |
| 19.09. | Seoul E-Land FC | 2:1 | Daegu FC |
| 19.09. | Gimpo Citizen | 1:0 | Busan I Park |
| 19.09. | Asan Mugunghwa | 3:1 | Cheonan City |
| 19.09. | Jeonnam Dragons | 0:3 | Suwon City FC |
| 13.09. | Busan I Park | 2:0 | Gimhae City |
| 13.09. | Suwon City FC | 1:1 | Cheonan City |
| 13.09. | Gyeongnam FC | 1:0 | Seongnam FC |
| 13.09. | Jeonnam Dragons | 2:2 | Gimpo Citizen |
Nächste Spiele
| 17.10. | Daegu FC | – | Cheongju |
| 17.10. | Seongnam FC | – | Suwon City FC |
| 17.10. | Gyeongnam FC | – | Asan Mugunghwa |
| 17.10. | Gimpo Citizen | – | Paju Citizen |
| 17.10. | Yongin City | – | Ansan Greeners |
| 18.10. | Seoul E-Land FC | – | Gimhae City |
| 18.10. | Suwon Bluewings | – | Hwaseong |
| 18.10. | Busan I Park | – | Jeonnam Dragons |
| 24.10. | Jeonnam Dragons | – | Daegu FC |
| 24.10. | Gimpo Citizen | – | Gimhae City |