PureStats › Wettbewerbe › Bulgarien › First League
First League
Tore je Spiel2,61
der Saison
Heimsiege44 %
der Spiele
Remis25 %
der Spiele
Auswärtssiege31 %
der Spiele
Über 2,5 Tore50 %
der Spiele
Beide treffen56 %
der Spiele
Ergebnisse
| 10.10. | Botev Plovdiv | 1:0 | Slavia Sofia |
| 10.10. | Lokomotiv Sofia | 1:1 | Lokomotiv Plovdiv |
| 10.10. | Botev Vratsa | 0:1 | Spartak Varna |
| 20.09. | Lokomotiv Plovdiv | 1:1 | CSKA Sofia |
| 20.09. | Spartak Varna | 0:1 | Lokomotiv Sofia |
| 19.09. | Arda Kardzhali | 1:1 | Cherno More Varna |
| 19.09. | Septemvri Sofia | 0:3 | Botev Plovdiv |
| 19.09. | Dunav Ruse | 2:2 | Botev Vratsa |
| 18.09. | Slavia Sofia | 1:2 | CSKA 1948 |
| 16.09. | Lokomotiv Sofia | 0:2 | CSKA Sofia |
| 14.09. | Ludogorets | 2:1 | Septemvri Sofia |
| 13.09. | Botev Plovdiv | 2:0 | Lokomotiv Plovdiv |
| 13.09. | Botev Vratsa | 0:0 | Levski Sofia |
| 13.09. | Slavia Sofia | 0:0 | Spartak Varna |
| 12.09. | CSKA Sofia | 4:1 | Arda Kardzhali |
| 12.09. | CSKA 1948 | 2:1 | Dunav Ruse |
| 11.09. | Cherno More Varna | 2:2 | Lokomotiv Sofia |
| 07.09. | Dunav Ruse | 0:1 | Slavia Sofia |
| 06.09. | Lokomotiv Sofia | 1:2 | Ludogorets |
| 06.09. | Lokomotiv Plovdiv | 1:0 | Cherno More Varna |
Nächste Spiele
| 20.09. | Levski Sofia | – | Ludogorets |
| 11.10. | Cherno More Varna | – | Levski Sofia |
| 11.10. | CSKA 1948 | – | CSKA Sofia |
| 12.10. | Ludogorets | – | Arda Kardzhali |
| 24.10. | Dunav Ruse | – | Spartak Varna |
| 24.10. | Cherno More Varna | – | Septemvri Sofia |
| 24.10. | CSKA Sofia | – | Ludogorets |
| 24.10. | Lokomotiv Plovdiv | – | Slavia Sofia |
| 24.10. | Lokomotiv Sofia | – | Botev Vratsa |
| 24.10. | CSKA 1948 | – | Botev Plovdiv |