PureStats › Wettbewerbe › Kasachstan › Premier League
Premier League
Tore je Spiel2,49
der Saison
Heimsiege47 %
der Spiele
Remis27 %
der Spiele
Auswärtssiege26 %
der Spiele
Über 2,5 Tore48 %
der Spiele
Beide treffen54 %
der Spiele
Ergebnisse
| 11.10. | Kaspiy | 2:1 | Altay |
| 11.10. | Ulytau | 2:0 | Okzhetpes |
| 10.10. | Zhenys | 1:2 | Atyrau |
| 10.10. | Kairat Almaty | 1:0 | Zhetysu |
| 10.10. | FK Tobol Kostanay | 2:1 | FC Astana |
| 10.10. | Yelimay Semey | 1:3 | Aktobe |
| 10.10. | Irtysh | 0:2 | Kyzyl-Zhar |
| 18.09. | Aktobe | 2:2 | Ulytau |
| 18.09. | Kyzyl-Zhar | 1:1 | Kaisar |
| 18.09. | Altay | 1:2 | Irtysh |
| 18.09. | Zhetysu | 0:1 | Kaspiy |
| 18.09. | Okzhetpes | 3:1 | Zhenys |
| 17.09. | Atyrau | 0:3 | Ordabasy |
| 17.09. | FC Astana | 1:0 | Kairat Almaty |
| 17.09. | FK Tobol Kostanay | 0:2 | Yelimay Semey |
| 13.09. | Kairat Almaty | 1:4 | FK Tobol Kostanay |
| 13.09. | Ulytau | 0:3 | Altay |
| 13.09. | Irtysh | 2:1 | Okzhetpes |
| 12.09. | Kaisar | 1:0 | Atyrau |
| 12.09. | Ordabasy | 1:0 | FC Astana |
Nächste Spiele
| 11.10. | Kaisar | – | Ordabasy |
| 14.10. | Irtysh | – | FC Astana |
| 14.10. | Atyrau | – | Yelimay Semey |
| 17.10. | Okzhetpes | – | Kyzyl-Zhar |
| 17.10. | Zhetysu | – | Kaisar |
| 17.10. | FK Tobol Kostanay | – | Zhenys |
| 17.10. | Aktobe | – | Ordabasy |
| 18.10. | Altay | – | Atyrau |
| 18.10. | Yelimay Semey | – | Ulytau |
| 18.10. | Kairat Almaty | – | Irtysh |