PureStats › Wettbewerbe › Tansania › Ligi kuu Bara
Ligi kuu Bara
Tore je Spiel2,51
der Saison
Heimsiege54 %
der Spiele
Remis16 %
der Spiele
Auswärtssiege30 %
der Spiele
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Beide treffen49 %
der Spiele
Ergebnisse
| 10.10. | Simba | 2:1 | Young Africans |
| 09.10. | Coastal Union | 0:2 | Azam |
| 09.10. | Dodoma Jiji | 1:1 | Singida Black Stars |
| 09.10. | Mbeya City | 1:3 | Kagera Sugar |
| 09.10. | Fountain Gate | 1:2 | JKT Tanzania |
| 08.10. | Namungo | 1:0 | Tabora United |
| 08.10. | Pamba Jiji | 4:0 | Geita Gold |
| 08.10. | Mashujaa | 2:1 | Polisi Tanzania |
| 16.09. | Azam | 0:2 | Simba |
| 15.09. | Young Africans | 1:0 | Geita Gold |
| 13.09. | Kagera Sugar | 1:1 | Fountain Gate |
| 13.09. | Pamba Jiji | 1:3 | Tabora United |
| 12.09. | Coastal Union | 2:1 | JKT Tanzania |
| 12.09. | Polisi Tanzania | 2:0 | Mbeya City |
| 11.09. | Dodoma Jiji | 1:0 | Namungo |
| 09.09. | Mashujaa | 2:1 | Singida Black Stars |
| 07.09. | Azam | 2:0 | Namungo |
| 06.09. | Polisi Tanzania | 1:2 | Coastal Union |
| 05.09. | JKT Tanzania | 3:0 | Pamba Jiji |
| 04.09. | Dodoma Jiji | 1:0 | Mashujaa |
Nächste Spiele
| 12.10. | Coastal Union | – | Singida Black Stars |
| 13.10. | Tabora United | – | Young Africans |
| 13.10. | Simba | – | Mashujaa |
| 16.10. | Fountain Gate | – | Pamba Jiji |
| 16.10. | Geita Gold | – | Dodoma Jiji |
| 17.10. | Kagera Sugar | – | Polisi Tanzania |
| 18.10. | JKT Tanzania | – | Mbeya City |
| 23.10. | Polisi Tanzania | – | Pamba Jiji |
| 24.10. | Simba | – | Mbeya City |
| 24.10. | Azam | – | Mashujaa |