PureStats › Wettbewerbe › Uruguay › Primera División - Apertura
Primera División - Apertura
Tore je Spiel2,38
der Saison
Heimsiege42 %
der Spiele
Remis26 %
der Spiele
Auswärtssiege33 %
der Spiele
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Beide treffen51 %
der Spiele
Ergebnisse
| 11.10. | Juventud | 2:0 | Racing Montevideo |
| 10.10. | Penarol | 1:1 | Progreso |
| 10.10. | Wanderers | 1:3 | Boston River |
| 10.10. | Defensor Sporting | 2:3 | Cerro |
| 09.10. | Deportivo Maldonado | 1:1 | Liverpool Montevideo |
| 09.10. | Atletico Torque | 1:0 | Danubio |
| 05.10. | Club Nacional | 2:0 | Atletico Torque |
| 04.10. | Racing Montevideo | 0:1 | Penarol |
| 04.10. | Cerro | 0:2 | Wanderers |
| 04.10. | Boston River | 0:0 | Juventud |
| 04.10. | Danubio | 2:1 | Cerro Largo |
| 03.10. | Deportivo Maldonado | 3:0 | Central Espanol |
| 03.10. | Albion FC | 3:2 | Defensor Sporting |
| 03.10. | Liverpool Montevideo | 3:2 | Progreso |
| 30.09. | Atletico Torque | 1:1 | Penarol |
| 28.09. | Wanderers | 2:1 | Albion FC |
| 27.09. | Defensor Sporting | 1:0 | Danubio |
| 27.09. | Juventud | 0:0 | Cerro |
| 27.09. | Central Espanol | 1:2 | Liverpool Montevideo |
| 27.09. | Atletico Torque | 0:2 | Deportivo Maldonado |
Nächste Spiele
| 11.10. | Cerro Largo | – | Albion FC |
| 11.10. | Central Espanol | – | Club Nacional |
| 16.10. | Cerro | – | Cerro Largo |
| 17.10. | Progreso | – | Juventud |
| 17.10. | Racing Montevideo | – | Wanderers |
| 17.10. | Boston River | – | Defensor Sporting |
| 18.10. | Albion FC | – | Atletico Torque |
| 18.10. | Danubio | – | Central Espanol |
| 18.10. | Liverpool Montevideo | – | Penarol |
| 19.10. | Club Nacional | – | Deportivo Maldonado |